
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 779 | 9854 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 778 | 1184 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 777 | 8277 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 776 | 4153 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 775 | 5872 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 774 | 1680 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 773 | 1510 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKP - 772 | 3834 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKP - 771 | 4580 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKP - 770 | 0509 |
