
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 250 | 4533 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 249 | 8433 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 248 | 0187 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 247 | 1801 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 246 | 4908 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 245 | 8279 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 244 | 0235 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 243 | 4387 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 242 | 0207 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 241 | 6746 |
