
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 779 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 778 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 777 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 776 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDYLT - 775 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 774 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 773 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 772 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 771 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 770 | 5878 |
